Resultados
| Dia / Mês | Prova | Organiza | Local | Modalidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 | C10 | CCart | |||||||
| 25 / 1 | Torneio Vianês AC - 1ª Prova | STVC | STVC | Resultados | |||||
| 22 / 2 | 2 Vianês | STVC | STVC | Resultados | |||||
| 5 / 4 | TORNEIO STVC - ISSF: PSTD– 1ª PROVA - CABANELAS | STVC | CABANELAS | Em validação | |||||
| 12 / 4 | Campeonato distrital IPSC Viana do Castelo | STVC | None | Em validação | |||||
| 10 / 5 | Campeonato Regional Norte - PStd | STVC | STVC | Resultados | |||||
| 14 / 6 | Campeonato Regional Norte - PPC P25 | STVC | STVC | Resultados | |||||
| 27 / 9 | Torneio Vianês AC - 8ª Prova | STVC | STVC | Em validação | |||||
| 12 / 10 | Torneio de Recreio 100 anos - 3ª prova | STVC | STVC | Em validação | |||||
| 25 / 10 | Campeonato Distrital de Viana do Castelo | STVC | STVC | Resultados | |||||
Escritórios
Rua dos Estaleiros
4900-350 Viana do Castelo
Portugal
Tlm: +351 963035926
Email: stvc1925@gmail.com