Resultados
Dia / Mês | Prova | Organiza | Local | Modalidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10 | C10 | CCart | |||||||
27 / 1 | Torneio Vianês AC - 1ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
24 / 2 | Torneio Vianês AC – 2ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
30 / 3 | Torneio Vianês AC – 3ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
27 / 4 | Torneio Vianês AC – 4ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
25 / 5 | Torneio Vianês AC – 5ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
29 / 6 | Torneio Vianês AC – 6ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
27 / 7 | Torneio Vianês AC – 7ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
28 / 9 | Torneio Vianês AC – 8ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados | |||||
26 / 10 | Torneio Vianês AC – 9ª Prova | STVC | Viana do Castelo | Resultados |
Escritórios
Rua dos Estaleiros
4900-350 Viana do Castelo
Portugal
Tlm: +351 963035926
Email: stvc1925@gmail.com